
FLUTEK 原厂产品图 · 原图保留
技术参数
K3VG 规格一览
按型号查阅、比较关键参数。
性能参数6 规格
| 型号 / 规格 | 排量cm³ | 额定压力MPa | 最高压力MPa | 峰值压力MPa | 额定转速min⁻¹ | 自吸最高转速min⁻¹ | 最高转速min⁻¹ | 质量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3VG 63 | 63 | 34.3 | 34.3 | 39.2 | 1800 | 2600 | 3250 | 48 |
| K3VG 112 | 112 | 34.3 | 34.3 | 39.2 | 1800 | 2200 | 2700 | 68 |
| K3VG 180 | 180 | 34.3 | 34.3 | 39.2 | 1800 | 1850 | 2300 | 86 |
| K3VG 280 | 280 | 34.3 | 34.3 | 39.2 | 1200 | 1600 | 2000 | 160 |
| K3VG 180DT | 待确认 | 34.3 | 34.3 | 39.2 | 1800 | 1850 | 2300 | 160 |
| K3VG 280DT | 待确认 | 34.3 | 34.3 | 39.2 | 1200 | 1600 | 2000 | 300 |
180DT、280DT 的排量栏在原厂表中重复填写型号,数值待确认;其余参数按原表列示。
图纸与资料
技术选型支持
按完整型号核对安装尺寸、接口及控制要求。
K3VG 技术选型
索取对应图纸提供完整型号、铭牌与接口要求,获取对应配置的尺寸和选型资料。
继续探索
全部产品从您的设备需求出发


